fotografie (17 kB) schéma zapojení (50 kB)
|
| katalogové číslo | 95310 |
| značení dle PNE | |
| tělo rozvaděče | AHVO |
| náplň rozvaděče | 9A Pro plynoměry |
| způsob osazení | Univerzální |
| určení rozvaděče | Jedná se o celoplastové skříně vyrobené z materiálu SMC- Prepreg, který je odolný povětrnostním vlivům UV záření a velmi těžko hořlavý. Design skříní je shodný s rozvaděči AHVO pro elektrotechniku a tudíž lze skříně použít v kombinaci s těmito rozvaděči bez narušení vzhledu stavby různými druhy skříní. |
| zamykání | Jednobodové se čtyřhranem 6x6 mm |
| počet fází | 0 |
| počet jistících sad | 0 |
| použitý pojistkový spodek | Bez pojistkového spodku |
| materiál | SMC |
| připojení vodičů svorka - přívod | Nelze připojit |
| připojení vodičů průřez - přívod | 0 mm2 |
| připojení vodičů svorka - vývod | Nelze připojit |
| připojení vodičů průřez - vývod | 0 mm2 |
| počet nejištěných přívodů | 0 |
| počet vývodů | 0 |
| jmenovitý proud | 0 A |
| jmenovité napětí | 0 V |
| stupeň krytí | IP 44 |
| jmenovitý kmitočet | 0 Hz |
| zkratová odolnost | 0 kA |
| rozměry (V×H׊) | 585 mm × 216 mm × 420 mm |
| kódy rozměrů (V.H.Š) | 0.0.0 |
| hmotnost | 0 kg |
| osazené přístroje | |
| popis | Jak je výše uvedeno díly jsou vyrobeny z materiálu vysoce odolného povětrnosti, ÚV záření a je odzkoušen v souladu s platnými normami na mechanické namáhání, nehořlavost a další nutné požadavky. Odvětrání skříní je zajištěno pomocí otvorů ve výlisku dveří. Skříně zabezpečuje krytí proti vnějším vlivům pro plynoměry o roztečích 100 mm s příslušným regulátorem tlaku jako Mesura, Francel a pod. Při použití regulátoru s pojistným ventilem II. skupiny je nutné vyvedení odfuku mimo skříň. Skříně jsou konstruovány pro osazení do zdiva i na sokl. |
| cena | 0,00 Kč bez DPH / 0,00 Kč s DPH 20% |